索 引 號:DX0052/2021-01514
發(fā)文機關(guān): 退役軍人事務(wù)局
文 號:
成文日期: 2021-01-12
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年政府信息公開工作年度報告
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》第五十條之規(guī)定,制作本報告。
一、總體情況
本年度,我局堅持以“公開為常態(tài),不公開為例外”原則,全面落實信息公開條例,夯實主動公開工作基礎(chǔ),規(guī)范依申請公開辦理流程,健全政府信息全鏈條管理,提升信息公開平臺建設(shè),加大監(jiān)督保障力度,全力推進政府信息公開工作。
主動公開全面落實。2020年公開政府信息297余條,其中部門信息20條,通知公告5條,人事信息4條,工作動態(tài)68條,六穩(wěn)六保1條,意見征集2條;開設(shè)清明祭英烈專題專欄,上傳烈士英名錄197條。我局主動公開的信息有部門信息、通知公告、清明祭英烈-烈士英名錄、人事信息、工作動態(tài)、六穩(wěn)六保、意見征集等。
依申請公開依法規(guī)范。暢通受理渠道、精準規(guī)范答復(fù)意見,建立會商機制,進一步提升依申請公開辦理質(zhì)量。
政府信息管理標準有序。以編制政府信息主動公開清單為抓手,摸清信息底數(shù),信息公開校舍,并按要求公開執(zhí)行。執(zhí)行規(guī)范性文件公開及報送區(qū)政府公報、移送信息公開大廳程序,梳理定位政府信息在公開平臺發(fā)布欄目,嚴抓發(fā)布前審核、發(fā)布后更新及文件有效性管理。
平臺建設(shè)穩(wěn)步推進。按照政府網(wǎng)站建設(shè)上和考核要求,進一步提升信息公開平臺發(fā)布功能,規(guī)范欄目設(shè)置,完善與區(qū)公開系統(tǒng)對接渠道,升級平臺搜索引擎。
監(jiān)督保障逐步強化。以機制建設(shè)為保障,嚴格執(zhí)行信息發(fā)布審核機制、依申請公開會商機制、公開平臺安全預(yù)警機制,全面落實監(jiān)督崗位責任。積極參與區(qū)級信息公開培訓(xùn)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
政策性文件 | 2 | 2 | 2 |
部門信息 | 20 | 20 | 20 |
通知公告 | 5 | 5 | 5 |
人事信息 | 4 | 4 | 4 |
工作動態(tài) | 68 | 68 | 68 |
六穩(wěn)六保 | 1 | 1 | 1 |
意見征集 | 2 | 2 | 2 |
清明祭英烈—烈士英名錄 | 197 | 197 | 197 |
三、收到和處理信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | 總計 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提拔 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
針對基礎(chǔ)信息、辦事服務(wù)、查詢服務(wù)欄目信息不準確等問題,建立三級復(fù)核制度,確保信息更新及時、表達準確、鏈接無誤。
六、其他需要報告的事項
2020年,本單位未收取信息公開處理費。