索 引 號:DX0012/2019-06689
發(fā)文機(jī)關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)自然資源局
文 號:
成文日期: 2019-12-31
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)自然資源局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,區(qū)自然資源局在區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,緊緊圍繞自然資源管理中心工作,全面推進(jìn)政務(wù)公開體系建設(shè),切實提高政府信息公開工作的規(guī)范化、制度化水平。一是繼續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)人員變動情況及時調(diào)整政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確局長負(fù)總責(zé),各分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)其分管領(lǐng)域的政府信息公開,相關(guān)股室及事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為政府信息公開的第一責(zé)任人,按部門分工層層抓落實。二是充分發(fā)揮信息公開陣地作用。充分發(fā)揮和利用電子顯示屏、微信工作群、局工作簡報、政務(wù)公開欄、基層所政策宣傳欄及版面和市局網(wǎng)站及區(qū)政府網(wǎng)站等傳播媒介,加強(qiáng)解讀回應(yīng),針對公眾關(guān)切的自然資源新業(yè)態(tài)和新理念,主動、及時、全面、準(zhǔn)確地發(fā)布權(quán)威政府信息,以增進(jìn)公眾對自然資源管理工作的了解、理解和認(rèn)可。三是明確獎懲考核。將政府信息公開工作細(xì)化到具體部門及責(zé)任人,實行量化考核,獎懲到人。
截至12月31日,以上級門戶網(wǎng)站為主,報刊、廣播、電視、微信等媒體為輔發(fā)布各類政務(wù)信息169條。其中公開工作信息128條,土地出讓及劃撥供應(yīng)28條,規(guī)劃信息3條,做到了主動公開信息全面、準(zhǔn)確、及時。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但也存在不少困難和差距,在今后的工作中,我們將細(xì)化政府信息公開工作分工,進(jìn)一步加強(qiáng)信息工作的力量;加強(qiáng)培訓(xùn),進(jìn)一步提升工作人員的業(yè)務(wù)水平;完善措施,進(jìn)一步確保信息公開的及時性和全面性,為做好我局政府信息公開工作奠定堅實基礎(chǔ)。
六、其他需要報告的事項
2019年本單位無其他需要報告事項。
東鄉(xiāng)區(qū)自然資源局
2020年1月26日